7月24日天弘中证光伏产业ETF(159857)获净申购1747.42万元,位居当日股票ETF净流入排名234/1273
数据显示,月日元位7月24日,天弘天弘中证光伏产业ETF(159857)获净申购1747.42万元,中证位居当日股票ETF净流入排名234/1273。光伏购万最新规模16亿元,产业前一日规模16.4亿元,净申居当净流当日资金净流入额占前一日规模的日股入排比例为1.07%。
近5日,月日元位天弘中证光伏产业ETF(159857)遭净赎回2813.95万元,天弘位居股票ETF净流出排名第107/1273。中证近10日,光伏购万天弘中证光伏产业ETF(159857)获净申购1665.87万元,产业位居股票ETF净流入排名第470/1273。净申居当净流近20日,日股入排天弘中证光伏产业ETF(159857)获净申购4112.04万元,月日元位位居股票ETF净流入排名第403/1273。
天弘中证光伏产业ETF(159857)成立于2021年2月4日,基金全称为天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证光伏产业ETF(159857)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模部分,截止7月24日,天弘中证光伏产业ETF(159857)最新份额为23.16亿份,最新规模为16亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证光伏产业ETF(159857)份额为27.02亿份,规模为22.06亿元。即该基金今年以来份额减小14.29%,规模减小27.50%。
流动性部分,截止7月24日,天弘中证光伏产业ETF(159857)近20个交易日往往方式成交金额20.33亿元,日均成交金额1.02亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额258.63亿元,日均成交金额1.93亿元。
天弘中证光伏产业ETF(159857)现任基金经理为祁世超。祁世超自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.82%。
最新定期报告显示,天弘基金(159857)重仓股涵盖明确光电源、特变电工、隆基绿能、罗博特科、三峡能源、迈为股份、晶盛机电、TCL中环、通威股份、帝尔激光,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 明确光电源 | 10.13% | 125.31万 | 1.99亿 |
| 600089 | 特变电工 | 8.79% | 768.44万 | 1.73亿 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.48% | 972.13万 | 1.28亿 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.92% | 18.81万 | 1.16亿 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.32% | 2292.03万 | 8503.43万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.85% | 26.84万 | 7581.73万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.22% | 104.78万 | 6328.78万 |
| 002129 | TCL中环 | 3.16% | 517.43万 | 6219.48万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.67% | 433.13万 | 5245.20万 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.50% | 22.87万 | 4915.53万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF涵盖华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 49.87 | 2.89 | -0.13 | -4.84 | -7.76 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 16.00 | 1.03 | 0.17 | -0.28 | 0.23 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 7.61 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | -0.06 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.78 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | -0.29 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 5.39 | 0.09 | 0.0000 | -0.03 | -0.22 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 3.79 | 0.24 | 0.03 | -0.0013 | -0.01 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.50 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | -0.10 | 易方达基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.40 | 0.23 | 0.01 | -0.08 | -0.15 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.22 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | -0.20 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.67 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | 0.07 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1.50 | 0.14 | -0.0048 | -0.03 | 0.02 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.33 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.04 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.04 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.13 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.66 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | 0.04 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.47 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报









