博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(简称:博时创业板ETF,博时板代码159908)公布7月31日最新净值,创业上涨3.01%。净值
博时创业板ETF成立于2011年6月10日,上涨业绩比较基准为创业板指数收益率。博时板该基金成立以来收益213.22%,创业今年以来收益5.28%,净值近一月收益-22.66%,上涨近一年收益44.76%,博时板近三年收益54.14%。创业近一年,净值该基金排名同类670/4907。上涨
基金经理为尹浩。博时板尹浩自2019年10月11日管理(或拟管理)该基金,创业任职期内收益111.38%。净值
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.30% | 146933 | 1.87亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.38% | 445927 | 1.75亿 |
| 300502 | 新易盛 | 9.86% | 211936 | 1.29亿 |
| 300059 | 东方财富 | 3.42% | 2192301 | 4467.91万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.07% | 252040 | 4007.94万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.78% | 104900 | 3634.05万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.72% | 212384 | 3544.69万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.49% | 107158 | 3243.46万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.19% | 40700 | 2864.47万 |
| 300604 | 首先川科技 | 2.06% | 78900 | 2693.8万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报