数据显示,月日7月24日,基金F净A50ETF基金(159592)获净申购2181.8万元,获净位居当日股票ETF净流入排名204/1273。申购最新规模8.2亿元,元位居前一日规模8.1亿元,当日当日资金净流入额占前一日规模的股票比例为2.69%。
近5日,流入A50ETF基金(159592)获净申购29.09万元,排名位居股票ETF净流入排名第633/1273。月日近10日,基金F净A50ETF基金(159592)遭净赎回1581.6万元,获净位居股票ETF净流出排名第128/1273。申购近20日,元位居A50ETF基金(159592)遭净赎回5354.55万元,当日位居股票ETF净流出排名第87/1273。
A50ETF基金(159592)成立于2024年3月6日,基金全称为银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF基金(159592)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模部分,截止7月24日,A50ETF基金(159592)最新份额为6.04亿份,最新规模为8.2亿元。回顾2025年12月31日,A50ETF基金(159592)份额为13.22亿份,规模为17.45亿元。即该基金今年以来份额减小54.30%,规模减小53.02%。
流动性部分,截止7月24日,A50ETF基金(159592)近20个交易日往往方式成交金额6.31亿元,日均成交金额3155.93万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额56.04亿元,日均成交金额4182.2万元。
A50ETF基金(159592)现任基金经理为张亦驰、王帅。张亦驰自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.67%;王帅自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.67%。
最新定期报告显示,银华基金(159592)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创、美的集团、立讯精密、首先江电力,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 10.70% | 7.44万 | 9448.80万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.72% | 21.84万 | 8582.95万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.95% | 5.17万 | 6130.29万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.78% | 88.37万 | 4218.78万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.13% | 102.60万 | 3642.30万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.89% | 136.62万 | 3434.54万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.60% | 3.59万 | 3178.40万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.45% | 40.30万 | 3043.50万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.37% | 42.29万 | 2977.22万 |
| 600900 | 首先江电力 | 3.04% | 101.40万 | 2684.09万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF涵盖平安中证A50ETF(159593)、易方达中证A50ETF(563080)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 26.56 | 0.59 | 0.25 | 0.66 | 0.90 | 平安基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 15.46 | 0.36 | 0.11 | 0.47 | 0.57 | 易方达基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 12.88 | 0.95 | 0.55 | 0.91 | 0.55 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 11.17 | 0.36 | 0.0000 | -0.10 | -0.10 | 摩根基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 8.20 | 0.31 | 0.22 | 0.0029 | -0.40 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 6.28 | 0.24 | 0.0000 | -0.08 | 0.23 | 工银瑞信基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 5.42 | 0.29 | 0.54 | 0.75 | 0.53 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 3.47 | 0.17 | 0.0000 | -0.0006 | 0.08 | 华宝基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 3.04 | 0.17 | 0.0000 | 0.08 | 0.16 | 嘉实基金 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 2.62 | 0.17 | 0.0000 | -0.11 | 0.02 | 华泰柏瑞基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 1.57 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | -0.09 | 国联基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 1.56 | 0.03 | 0.0000 | 0.06 | -0.09 | 招商基金 |
| 159136 | 广发中证A50ETF | 1.14 | 0.02 | 0.0000 | 0.02 | -0.03 | 广发基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 0.77 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 博时基金 |
| 512030 | 易方达中证A50提高对策ETF | 0.56 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | 0.06 | 易方达基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.50 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 新华基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.24 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | 0.02 | 鹏华基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报